提供萧山公司注册服务
到萧山公司注册网首页
萧山2010年度拟吊销企业名单_萧山公司注册
萧山公司注册网站公告

敬告:萧山公司注册代理机构众多鱼龙混杂,服务质量优劣很难区分,因此我们建议您在选择服务商时应通过现场考察的方式对服务机构充分了解,我们欢迎各位创业者到本公司实际面谈。 萧山公司注册-个人微信二维码及公众二维码
萧山公司注册咨询QQ

咨询热线: 186-9857-6228
在线客服: 82-44-212
E-mail: 8244212#qq.com
总部地址: 萧山区金城路439号
  金惠路公司注册二部
服务优势: 杭州地区可上门服务
萧山公司营业执照
萧山公司注册时间及办理流程

萧山公司注册时间:5个工作日
公司注册证照萧山公司注册证照:营业执照正副本、代码证正副本、税务登记证正副本,开户许可证视开户行需3-5个工作日不等。

注册萧山公司流程:名称核准—银行验资—事务所验资报告—工商营业执照—组织机构代码证—税务登记证—银行开户许可证—一般纳税人资格申请及认定(不含前置审批、后置审批项目)

住所证明下载
公司章程下载
企业注册“一址多照”同意确认书
企业名称预先核准申请书
指定代表共同委托代理人证明
工商局经营范围核定规范
公司注册资本最低限额表

微信个人号:qq8244212 萧山公司注册微信个人号


 
当前位置:

萧山注册公司网

>

萧山2010年度拟吊销企业名单


萧山2010年度拟吊销企业名单

发布时间:2010-10-8    阅读次数:26409   文章来源:萧山公司注册   
萧山分局拟公告吊销企业名单
序号 注册号 企业名称 注册资本 实收资本
1 330181000111954 杭州金盟纺织有限公司 108 108
2 330181000098582 杭州广美科技有限公司 10 10
3 330181000092341 杭州萧山恒发机械五金制造有限公司 50 50
4 330181000092139 杭州速发建材有限公司 50 50
5 330181000081639 杭州四进消防安全教育咨询有限公司 5 5
6 330181000000649 杭州力泵汽车部件有限公司 100 100
7 330181000078683 杭州楚基建材有限公司 50 50
8 330181000078005 杭州勤逸贸易有限公司 50 50
9 330181000081438 杭州萧瑞汽车电器有限公司 50 50
10 330181000080718 杭州鸿鹄贸易有限公司 50 50
11 330181000021033 杭州圣洁贸易有限公司 100 20
12 330181000084946 杭州春潮化工有限公司 100 100
13 330181000090578 杭州宝田钢铁物资有限公司 50 50
14 330181000020428 杭州泉波贸易有限公司 50 50
15 330181000019826 杭州萧山兆丰建筑工程有限公司 150 150
16 330181000013740 杭州零点涂料有限公司 50 50
17 330181000036400 杭州珍妮纺织有限公司 50 50
18 330181000074973 杭州基辉物流有限公司 30 30
19 330181000067673 浙江会合电器有限公司 5000 5000
20 330181000006775 杭州育旦塑化科技有限公司 20 20
21 3301812032736 杭州阿拉丁链条制造有限公司 30 30
22 330181000087547 杭州鑫友家具制造有限公司 300 300
23 3301812032719 杭州奇能装饰材料有限公司 168 168
24 3301812032676 杭州双杰鞋业有限公司 30 30
25 330181000052320 杭州百胤轻工机械有限公司 10 10
26 330181000084235 杭州根红织物整理有限公司 10 10
27 3301812711462 杭州萧山万兴羽绒服装有限公司 500 500
28 330181000068310 浙江会合铝业有限公司 9800 3000
29 330181000071942 杭州横一工艺鞋业有限公司 10 10
30 3301812711477 杭州萧山宏利物资有限公司 50 50
31 330181000037134 杭州凯豪物流有限公司 50 50
32 3301812033328 杭州鼎邦机电有限公司 50 50
33 3301812033281 杭州灵王涂料有限公司 50 50
34 3301812911021 杭州明美化工有限公司 50 50
35 3301812031965 杭州振中保险代理有限公司 50 50
36 3301812033357 杭州和协纺织有限公司 50 50
37 330181000019834 杭州萧山海悦机电物资有限公司 180 180
38 3301812033802 杭州铁良运输有限公司 50 50
39 3301812712574 杭州宝马投资服务有限公司 10 10
40 3301812033474 杭州开源设备安装工程有限公司 50 50
41 330181000005151 杭州汉飞五金机械有限公司 50 50
42 3301812034260 杭州华丰装饰工程有限公司 50 50
43 3301812035784 杭州奥曼丝纺织品有限公司 100 100
44 3301812033820 杭州晋韵钢铁有限公司 88 88
45 3301812033710 杭州曹达服饰有限公司 200 200
46 3301812033944 杭州颢岚智能系统工程有限公司 50 50
47 3301812033859 杭州忠斌装饰有限公司 10 10
48 3301811210010 杭州萧山临浦砂石矿产有限公司 50.4 50.4
49 3301812034294 杭州双丰家纺有限公司 30 30
50 3301812031797 杭州创胜工艺鞋帽有限公司 50 50
51 3301812034274 杭州同裕化纤有限公司 80 80
52 3301812034222 杭州御车行汽车服务有限公司 30 30
53 330181000096394 杭州越众广告有限公司 50 50
54 3301812034494 杭州星幸运休闲用品有限公司 50 50
55 330181000000690 杭州萧山江南液化气有限公司 32.8 32.8
56 3301812310289 杭州萧山华强轻纺金属有限公司 58 58
57 3301812034756 杭州星诚物业管理有限公司 50 50
58 3301812035099 杭州瑞普投资咨询有限公司 50 50
59 330181000064438 杭州骑宇装饰材料有限公司 50 50
60 330181000015108 杭州正甬机械有限公司 50 50
61 330181000032550 杭州坤桥企业管理有限公司 10 10
62 3301812036149 杭州巨海针织有限公司 50 50
63 3301812036306 杭州龙迈装饰工程有限公司 50 50
64 330181000092807 杭州润迪装饰材料有限公司 100 100
65 330181000031641 杭州品珂蕾迪服饰有限公司 20 20
66 3301812036465 杭州大田金刚石刀具有限公司 5 5
67 3301812036393 杭州萧山金盛纸品包装有限公司 50 50
68 330181000083339 杭州神牛投资咨询有限公司 50 50
69 3301812036368 杭州明大企业管理咨询有限公司 3 3
70 3301812036470 杭州都翔贸易有限公司 50 50
71 3301812036168 杭州冠鑫消防工程安装有限公司 100 100
72 3301812712298 杭州萧山金烽金属物资有限公司 50 50
73 3301812036701 杭州蓝慧纺织饰品有限公司 50 50
74 3301812036717 杭州琳琳进出口有限公司 100 100
75 330181000078466 杭州梁荣物流有限公司 30 30
76 3301812036638 杭州泰美服饰有限公司 50 50
77 3301812036745 杭州壮诚五金机械有限公司 80 80
78 330181000001230 杭州广帆装饰有限公司 50 50
79 330181000000704 杭州橡沅制衣有限公司 101 101
80 330181000004931 杭州萧山长河水泥有限公司 7168 7168
81 330181000008527 杭州罗曼金属材料有限公司 50 50
82 330181000064331 杭州冰创电脑科技有限公司 50 50
83 330181000085490 杭州法那科数控设备有限公司 50 50
84 330181000082957 杭州洛神广告有限公司 10 10
85 330181000084042 杭州名磐科技有限公司 3 3
86 330181000015229 杭州迈联网络信息有限公司 3 3
87 330181000018042 杭州胜和药店有限公司 3 3
88 330181000020493 杭州金讯广告有限公司 50 50
89 330181000024234 杭州津斯机械有限公司 60 60
90 330181000019221 杭州萧山话机天地通信器材有限公司 10 10
91 330181000032664 杭州润祺服饰有限公司 50 50
92 330181000068859 杭州天岳投资咨询有限公司 10 10
93 330181000017066 杭州雄宇服装贸易有限公司 50 50
94 330181000033171 杭州一森塑业有限公司 50 50
95 330181000033608 杭州宝尚装饰工程有限公司 50 50
96 330181000065748 杭州萧山平安汽车修理有限公司 600 600
97 330181000036897 杭州东东投资咨询有限公司 5 5
98 330181000036651 杭州首创汽车贸易有限公司 50 50
99 330181000042883 杭州群盛实业有限公司 3000 3000
100 330181000123298 杭州大伟实业投资有限公司 1000 1000
101 330181000044725 杭州萧恒进出口有限公司 150 150
102 330181000004134 浙江鑫叠进出口有限公司 500 500
103 330181000011563 杭州永基钢铁有限公司 200 200
104 330181000002894 杭州山地纺织服装有限公司 50 50
105 330181000051415 杭州展飞贸易有限公司 50 50
106 3301812031030 杭州旺龙实业有限公司 80 80
107 3301812310090 杭州萧山钱氏物资有限公司 50 50
108 330181000056727 杭州浩腾投资咨询有限公司 50 50
109 3301812712730 杭州联明物资有限公司 50 50
110 3301812035176 杭州梦景绣品有限公司 50 50
111 3301812031248 杭州美居乐绣品有限公司 50 50
112 330181000030964 杭州德曼压缩机销售有限公司 100 20
113 3301812032818 杭州萧山永杰机械塑胶制造有限公司 128 128
114 330181000014470 杭州云宏贸易有限公司 50 50
115 3301812036010 杭州财意建筑劳务有限公司 10 10
116 330181000103227 杭州斯琪建材有限公司 50 50
117 3301812032182 杭州萧山和时利通信工程有限公司 50 50
118 3301812210110 杭州恒佳鞋业有限公司 50 50
119 3301812036052 杭州雪均羽绒制品有限公司 50 50
120 330181000027503 杭州萧通物资有限公司 2000 2000
121 3301812031441 杭州心融卫浴洁具有限公司 50 50
122 330181000040509 杭州典华贸易有限公司 50 50
123 3301812031544 杭州泽发实业有限公司 50 50
124 330181000081972 杭州七度网络信息有限公司 3 3
125 3301812035755 杭州曼尼装饰工程有限公司 50 50
126 3301812031570 杭州宏飞网络科技有限公司 10 10
127 330181000052725 杭州盛邦太阳能科技有限公司 2000 2000
128 330181000066074 杭州丝蕾纺织有限公司 50 50
129 3301812031532 杭州新兴水处理工程有限公司 50 50
130 330181000096126 杭州米格投资咨询有限公司 3 3
131 3301812031630 杭州双佳汽车运输有限公司 50 50
132 330181000090949 杭州舒泰依纺织服装有限公司 200 200
133 330181000046217 杭州涌鑫投资咨询有限公司 100 100
134 3301812031752 杭州江东岩土勘测有限公司 100 100
135 330181000003475 杭州南环纺织品有限公司 100 100
136 3301812911058 杭州中基布业有限公司 50 50
137 3301812031798 杭州萧山沈浩轻纺有限公司 200 200
138 3301812036031 杭州银丰装饰工程有限公司 30 30
139 3301812032355 杭州炎泰物流有限公司 30 30
140 3301812031904 杭州营达机械有限公司 50 50
141 330181000015518 杭州兴盛新型墙体材料有限公司 50 50
142 3301812036458 杭州跃飞网络科技有限公司 10 10
143 330181000051466 杭州林客进出口有限公司 100 100
144 3301812310291 杭州蓝翔针织有限公司 50 50
145 330181000002819 杭州博玛科技有限公司 100 100
146 3301812712543 杭州新千年贸易有限公司 50 50
147 3301812032285 杭州山逸装饰材料有限公司 10 10
148 330181000040832 杭州宇浪礼品有限公司 10 10
149 3301812036307 杭州爱家家政服务有限公司 6 6
150 3301812035687 杭州蓝海设备安装有限公司 50 50
151 330181000076489 杭州久发物流有限公司 30 30
152 330181000026192 杭州煌巨贸易有限公司 3 3
153 3301812032512 杭州丽阳麻业有限公司 10 10
154 3301812910683 杭州萧山康宏酒类销售有限公司 50 50
155 330181000101004 杭州创力精密机械有限公司 50 50
156 330181000046186 杭州萧山天乐家电有限公司 500 500
157 3301812033072 杭州永兴固体废物回收有限公司 50 50
158 3301812033016 杭州波特尔化工有限公司 50 50
159 3301812711480 杭州万鑫建材装璜有限公司 600 600
160 3301812030489 杭州百福贸易有限公司 50 50
161 330181000083517 杭州长然贸易有限公司 50 50
162 3301812033122 杭州振泰服饰有限公司 50 50
163 3301812036099 杭州翔中装饰工程有限公司 50 50
164 3301812712112 杭州高速广告有限公司 50 50
165 3301812001249 杭州三利卫生除虫有限公司 10 10
166 3301812310445 杭州萧山方杰纺织有限公司 100 100
167 3301812032549 杭州晨峰运输有限公司 50 50
168 3301812000810 杭州萧山万灵五金机械有限公司 50 50
169 3301812910803 杭州双盈物资有限公司 50 50
170 3301812000766 杭州萧山杭丰金属材料有限公司 50 50
171 3301812110313 杭州萧山康泰运输有限公司 50 50
172 3301812712049 杭州民丰化工有限公司 50 50
173 3301812510577 杭州国祥纺织有限公司 50 50
174 3301812910795 杭州欢欣纺织品有限公司 50 50
175 3301812000398 杭州众捷汽车修理有限公司 50 50
176 3301812510684 杭州萧山益农宝玉绿化工程有限公司 50 50
177 3301812511006 杭州虹云轻纺有限公司 50 50
178 3301812910749 杭州萧山华意不锈钢材料有限公司 50 50
179 3301812610381 杭州萧山永昌废纸回收有限公司 50 50
180 3301812510557 杭州晶迪纺织有限公司 50 50
181 330181000104432 杭州正弘纺织品有限公司 150 150
182 3301812001444 杭州富杰达纺织有限公司 500 500
183 3301812001433 杭州江祥纺织有限公司 50 50
184 3301812712493 杭州佳伟装璜有限公司 50 50
185 3301812001607 杭州宏达广告有限公司 50 50
186 3301812510833 杭州汇吉隆贸易有限公司 50 50
187 3301812712573 杭州田原房屋置换有限公司 50 50
188 3301812001849 杭州亚丰羽绒制品有限公司 50 50
189 3301812001875 杭州杰强发电设备有限公司 50 50
190 3301812001704 杭州萧山建雅摩托车销售有限公司 50 50
191 3301812210791 杭州五桥钢管有限公司 50 50
192 3301812, 411356 杭州益达物流有限公司 30 30
193 3301812712621 杭州荣业贸易有限公司 50 50
194 3301812001680 杭州斯玛特服饰有限公司 50 50
195 3301812712766 杭州恒翔钢构有限公司 50 50
196 3301812001839 杭州泰隆羽绒制品有限公司 50 50
197 330181000028547 杭州欧卡美容美发有限公司 50 50
198 3301812030813 杭州强森电子有限公司 100 100
199 3301812030282 杭州宏雄服饰有限公司 50 50
200 330181000013160 杭州汉尚服饰有限公司 50 50
201 330181000013493 杭州萧山煌晨纺织有限公司 120 120
202 330181000095073 杭州宏富钢结构有限公司 50 50
203 3301812030317 杭州斯卫特医疗器械有限公司 50 50
204 3301812030331 杭州杭宁纱艺装饰品贸易有限公司 50 50
205 3301812110217 杭州潘山实业集团有限公司 3508 3508
206 330181000023480 杭州萧山凤祥饮用水有限公司 50 50
207 3301812034672 杭州盛灿照明电器有限公司 50 50
208 3301812034947 杭州梦浩贸易有限公司 50 50
209 330181000020612 杭州新诚金属球化型材有限公司 600 600
210 3301812035847 杭州杰华纺织品有限公司 50 50
211 330181000066007 杭州嘉和物业管理有限公司 50 50
212 330181000030253 杭州惠仕隆物资有限公司 280 280
213 330181000059243 杭州泽霖贸易有限公司 100 100
214 330181000047172 杭州萧宁数码产品有限公司 50 50
215 3301812711895 杭州跃翔钢材有限公司 60 60
216 3301812035674 杭州万煜达服饰有限公司 100 100
217 330181000079266 杭州网银财务咨询有限公司 10 10
218 330181000096222 杭州源杰进出口有限公司 100 100
219 3301812033150 杭州宝耀建材有限公司 100 100
220 330181000072390 杭州宏洋服饰有限公司 500 500
221 3301812001396 杭州鑫根花式丝有限公司 100 100
222 3301812030661 杭州正毅礼品有限公司 50 50
223 330181000052709 杭州冠汇投资咨询服务有限公司 3 3
224 330181000063558 杭州明发贸易有限公司 120 120
225 3301812035268 杭州圣贝贸易有限公司 3 3
226 330181000007270 浙江志翔建设检测有限公司 500 500
227 3301812035157 杭州钱钱贸易有限公司 3 3
228 3301812032190 杭州俊豪服装有限公司 50 50
229 3301812110458 杭州欣丰固体废物回收有限公司 50 50
230 3301812711522 杭州萧山金星电脑有限公司 30 30
231 3301812030803 杭州青山永茂纸业有限公司 50 50
232 3301812030802 杭州意达鞋业有限公司 50 50
233 3301812310277 杭州萧山金通纺织有限公司 50 50
234 330181000060016 杭州启良物流有限公司 30 30
235 330181000011635 杭州萧山良盛纺织有限公司 50 50
236 330181000081760 杭州格林尼丝涂装有限公司 50 50
237 3301812032707 杭州协力服饰有限公司 50 50
238 330181000039210 杭州骏威亿库投资咨询有限公司 10 10
239 330181000003627 杭州康运大药房有限公司 3 3
240 3301812031960 杭州越海纺织有限公司 350 350
241 3301812030308 杭州强兴纺织品有限公司 50 50
242 330181000029765 杭州宏晟企业管理咨询有限公司 10 10
243 3301812031060 杭州绿洲家私有限公司 50 50
244 3301812712639 杭州财源龙盛建材有限公司 50 50
245 330181000086208 杭州布诺斯纺织品有限公司 50 50
246 3301812031081 杭州天浙工程咨询有限公司 10 10
247 330181000068141 杭州枫栈服饰有限公司 50 50
248 3301812033732 杭州淼鑫纺织品有限公司 50 50
249 3301812034004 杭州富慧仓化纤机械技术有限公司 50 20
250 330181000062428 杭州旺龙进出口有限公司 180 180
251 3301812034496 杭州欣云机械配件有限公司 50 50
252 3301812001793 杭州康帅贸易有限公司 50 50
253 330181000064850 杭州升阳混凝土有限公司 1000 500
254 330181000004175 杭州金来网络科技有限公司 50 50
255 330181000022315 杭州品帛针织有限公司 50 50
256 3301812035873 杭州金邦地暖设备有限公司 50 50
257 330181000070837 杭州远虹物流有限公司 10 10
258 330181000081534 杭州雄成墙体材料有限公司 50 50
259 3301812035368 杭州萧山三洋轻纺有限公司 50 50
260 3301812033556 杭州雯瑜服装辅料有限公司 20 20
261 3301812033416 杭州顺美装饰有限公司 50 50
262 330181000081149 杭州赛百吉生物科技有限公司 50 50
263 3301812001769 杭州圣亿金属材料有限公司 88 88
264 3301812210810 杭州三禾工具有限公司 50 50
265 3301812910755 杭州金丰化工有限公司 50 50
266 330181000087395 杭州侃蓝贸易有限公司 20 20
267 3301812710991 杭州应身食品有限公司 200 200
268 330181000098898 杭州钱浦建材有限公司 50 50
269 330181000010273 杭州鸿润网络技术有限公司 10 10
270 330181000082844 杭州萧山风刚劳务有限公司 3 3
271 330181000058066 杭州赵杰网络信息工程有限公司 50 50
272 3301812411492 杭州恒顺汽车配件有限公司 50 50
273 3301812035891 杭州中波货运代理有限公司 5 5
274 330181000078579 杭州君旺贸易有限公司 1500 1500
275 3301812032087 杭州恒安建筑劳务分包有限公司 50 50
276 3301812035713 杭州安兴企业事务代理有限公司 5 5
277 3301812032016 杭州迪丰德锁具有限公司 50 50
278 3301812035614 杭州裕峰餐饮管理有限公司 20 20
279 330181000019094 杭州山今服饰有限公司 50 50
280 330181000088804 杭州天乐制衣有限公司 550 550
281 3301812031792 杭州泰宁实业有限公司 50 50
282 330181000094763 杭州欧梦得涂料化工有限公司 50 50
283 3301812032150 杭州渭水桥纺织有限公司 50 50
284 330181000070940 杭州怡灵贸易有限公司 50 50
285 3301812910793 杭州龙马食品有限公司 50 50
286 3301812000786 杭州盈宏纺织品有限公司 50 50
287 3301812036448 杭州至品发艺有限公司 10 10
288 330181000028678 杭州赛亿进出口贸易有限公司 100 100
289 3301812033024 杭州乾元服饰有限公司 50 50
290 3301812033745 杭州青水印刷有限公司 10 10
291 330181000032824 杭州华腾照明工程有限公司 50 50
292 3301812032360 杭州兴成纺织原料有限公司 500 500
293 3301812713006 杭州德宝汽车俱乐部有限公司 10 10
294 3301812713033 杭州科略软件有限公司 10 10
295 3301812713085 杭州前锦建筑机械安装有限公司 68 68
296 3301812713082 杭州振杨电子材料有限公司 50 50
297 3301812511070 杭州荣昌进出口有限公司 150 150
298 3301812712706 杭州金鑫网络工程有限公司 150 150
299 3301812002092 杭州圣华轴承有限公司 300 300
300 3301812002046 杭州明楠工艺服饰有限公司 50 50
301 3301812713121 杭州广星科教仪器有限公司 50 50
302 3301812511044 杭州广浩自动化工程有限公司 50 50
303 3301812712935 杭州嘉特电器有限公司 30 30
304 3301812713036 杭州港艺装饰工程有限公司 50 50
305 3301812002140 杭州中正塑胶有限公司 100 100
306 3301812510955 杭州大众镜艺有限公司 100 100
307 3301812210778 杭州裕杰制衣有限公司 50 50
308 3301812001954 杭州神采服饰有限公司 50 50
309 3301812002118 杭州雅欣家纺有限公司 50 50
310 3301812002248 杭州盛江贸易有限公司 100 100
311 3301812713105 杭州华腾服饰有限公司 50 50
312 330181000048591 杭州锦业滤纸有限公司 200 200
313 3301812035572 杭州艾蒂芬服饰有限公司 50 50
314 3301812002282 杭州周记机械有限公司 50 50
315 3301812035620 杭州祥成建筑劳务分包有限公司 3 3
316 3301812035316 杭州灵瑞生物科技有限公司 50 50
317 3301812030225 杭州伟祥贸易有限公司 50 50
318 330181000048655 杭州峰晓贸易有限公司 20 20
319 3301812510045 杭州宗晟纺织有限公司 50 50
320 3301812034079 杭州炜峰机械设备有限公司 50 50
321 3301812034078 杭州萧航企业策划有限公司 50 50
322 330181000006404 杭州卡瑞箱包有限公司 50 50
323 330181000048237 杭州创龙金属有限公司 500 500
324 330181000095571 杭州永纶纺织品有限公司 50 50
325 3301812033310 杭州宝迪龙照明电器有限公司 100 100
326 3301812034126 杭州妙依诗服饰有限公司 30 30
327 330181000062740 杭州久度贸易有限公司 100 100
328 330181000088644 杭州长新物流有限公司 50 50
329 3301812035163 杭州瑞源供水设备有限公司 20 20
330 3301812034578 杭州青峰荒坡复绿有限公司 58 58
331 330181000011090 杭州吉宇装饰装潢有限公司 50 50
332 3301812035284 杭州和平畜禽有限公司 50 50
333 330181000023789 杭州银雪鱼实业有限公司 50 50
334 3301812030409 杭州和核市政工程有限公司 58 58
335 3301812712521 杭州天洁物业管理有限公司 50 50
336 330181000056420 杭州飞球针织服饰有限公司 50 50
337 3301812712668 杭州长成物资实业有限公司 120 120
338 330181000027013 杭州坤源基础工程有限公司 500 500
339 330181000085432 杭州森威投资咨询有限公司 30 30
340 330181000030229 杭州萧山金鹰电子材料有限公司 300 300
341 3301812710576 杭州萧山华厦文化用品有限公司 58 58
342 3301812036456 杭州德洛士家纺有限公司 30 30
343 330181000105706 杭州升腾投资咨询有限公司 10 10
344 3301812035803 杭州行者无涯户外拓展训练有限公司 10 10
345 3301812032389 杭州泽宇建材有限公司 168 168
346 330181000082203 杭州燕龙基电子科技有限公司 50 50
347 330181000019666 杭州萧剑网络工程有限公司 150 150
348 330181000013549 杭州睿成纺织服饰有限公司 100 100
349 3301812034341 杭州润泰贸易有限公司 10 10
350 330181000080523 杭州河山化纤包装有限公司 50 50
351 3301812711468 杭州萧山塘湾运输有限公司 50 50
352 330181000061790 杭州捷诚物流有限公司 10 10
353 330181000026834 杭州杰士能科技有限公司 100 100
354 330181000022647 杭州品至装饰工程有限公司 50 50
355 330181000001094 杭州旺盛布业有限公司 50 50
356 330181000063488 杭州鑫江化纤有限公司 50 50
357 330181000051329 杭州丁旺贸易有限公司 50 50
358 3301812711071 杭州萧山兰铁石化有限公司 50 50
359 3301812036361 杭州登鑫博服饰有限公司 50 50
360 330181000079362 杭州坤弘贸易有限公司 3 3
361 330181000080429 杭州福乐电子有限公司 500 500
362 3301812031517 杭州盛荣塑料制品有限公司 50 50
363 330181000044977 杭州玛欧服饰有限公司 50 50
364 3301812711161 杭州三方贸易有限公司 50 50
365 330181000085666 杭州获江物流有限公司 50 50
366 3301812000926 杭州萧山东茂纺织有限公司 1080 1080
367 3301812035720 杭州志和纺织品有限公司 60 60
368 330181000070765 杭州中江物流有限公司 30 30
369 330181000002072 杭州欣凌纺织品有限公司 50 50
370 3301812033695 杭州吉奥橡塑有限公司 10 10
371 330181000102777 杭州诚精花边有限公司 30 30
372 330181000097039 杭州恒杰纺织有限公司 200 200
373 3301812110222 杭州萧山潘山实业有限公司 160 160
374 330181000101391 杭州成锐物资有限公司 50 50
375 3301812001742 杭州建青橡塑制品有限公司 50 50
376 3301812710155 杭州萧山万盛花岗石业有限公司 60 60
377 3301812411227 杭州中成电动工具有限公司 56 56
378 3301812712702 杭州吉盛防水防腐工程有限公司 200 200
379 3301812510034 杭州萧山众先布业有限公司 50 50
380 3301812713175 杭州河源装饰工程有限公司 50 50
381 3301812001508 杭州福昭贸易有限公司 50 50
382 3301812712439 杭州银河健身有限公司 50 50
383 330181000070271 杭州伏龙芝服饰有限公司 50 50
384 3301812510889 杭州昂真化纤有限公司 200 200
385 330181000048567 杭州帛伦服饰有限公司 50 50
386 3301812032746 杭州开宇广告策划有限公司 50 50
387 3301812711562 杭州萧山恒源设备维护有限公司 50 50
388 3301812711563 杭州萧山鹏程装潢有限公司 50 50
389 3301812710298 杭州萧山城北蔬菜有限公司 50 50
390 3301812610724 杭州柯艺电器有限公司 50 50
391 3301812710488 杭州萧山正大锅炉机械物资有限公司 50 50
392 3301812610773 杭州意瑶纺织绣品有限公司 50 50
393 3301812711502 杭州萧山长兴物资有限公司 50 50
394 3301812110248 杭州伟珂服装有限公司 50 50
395 3301812711598 杭州萧山金博仕计算机网络工程有限公司 10 10
396 330181000000083 杭州恒燕大药房有限公司 3 3
397 3301812910268 杭州萧山新科物资有限公司 50 50
398 3301812035899 杭州欧普汽车四轮定位科技有限公司 50 50
399 3301812002089 杭州贺欣时装有限公司 50 50
400 3301812511023 杭州东湖淡水养殖有限公司 50 50
401 330181000029062 杭州尚洁家政服务有限公司 10 10
402 3301812510294 杭州萧山孔氏纺织有限公司 50 50
403 3301812710674 杭州萧山富轮轮胎橡胶有限公司 50 50
404 330181000048921 杭州汉达雨具有限公司 30 30
405 3301812000386 杭州诚铭体育用品有限公司 350 350
406 3301812910346 杭州良友电子科技有限公司 50 50
407 3301812510399 杭州萧山东联印铁有限公司 150 150
408 3301812210130 杭州萧山强龙五金有限公司 50 50
409 3301812110257 杭州海佳塑料制品有限公司 50 50
410 3301812002008 杭州萧山通达化学制品有限公司 50 50
411 3301812711119 杭州萧山新欣绣品有限公司 50 50
412 3301812510452 杭州萧山瓜沥镇大义淡水养殖有限公司 50 50
413 3301812711986 杭州迪尼亚服饰有限公司 50 50
414 3301812711349 杭州萧山红波纺织有限公司 50 50
415 3301812310294 杭州萧山福美针织有限公司 50 50
416 3301812110134 杭州萧山永富塑料有限公司 50 50
417 3301812910891 杭州金地金属材料有限公司 50 50
418 3301812711036 杭州华东包装材料有限公司 50 50
419 3301812310242 杭州天欣布业有限公司 50 50
420 3301812210215 杭州萧山宇信层压板材有限公司 68 68
421 3301812310410 杭州洪利布业有限公司 500 500
422 3301812712807 杭州科创科技信息咨询有限公司 15 15
423 3301812910514 杭州萧山原野塑化有限公司 50 50
424 3301812000972 杭州佳齐纺织有限公司 100 100
425 330181000082893 杭州萧山陆行汽车租赁有限公司 3 3
426 3301812210599 杭州萧山高翔鞋业有限公司 50 50
427 3301812410827 杭州万客隆物流有限公司 10 10
428 330181000022542 杭州斐凡服饰有限公司 50 50
429 3301812001150 杭州钱江潮食品有限公司 50 50
430 3301811000016 杭州萧山美时年电子数码技术有限公司 50 50
431 3301812210609 杭州万泰服饰有限公司 50 50
432 3301812712294 杭州全程医疗器械技术服务有限公司 10 10
433 3301812711183 杭州萧山益民废塑料收购有限公司 50 50
434 330181000000624 杭州帝派卫浴有限公司 100 100
435 3301812910896 杭州谢可贸易有限公司 50 50
436 3301812001129 杭州泰东纺织品有限公司 50 50
437 3301812001180 杭州景翔塑钢有限公司 50 50
438 3301812712382 杭州道源物资有限公司 50 50
439 3301812000491 杭州海泰服饰有限公司 50 50
440 3301812000512 杭州国欣纺织有限公司 50 50
441 3301812711197 杭州萧山金龙网络技术有限公司 10 10
442 3301812000506 杭州萧山华达纺机有限公司 50 50
443 3301812000355 杭州萧山恒艺化工有限公司 50 50
444 3301812712016 杭州萧山新胜机械设备安装有限公司 50 50
445 3301812000688 杭州萧山胜华板材有限公司 58 58
446 3301812000689 杭州恒立特殊钢有限公司 50 50
447 330181000083371 杭州南岭藤艺有限公司 50 50
448 330181000048411 杭州千鼎膜技术有限公司 50 10
449 3301812033825 杭州萧山高士达服饰有限公司 80 80
450 330181000103106 杭州颖宁投资咨询有限公司 50 50
451 3301812035269 杭州永权化工有限公司 10 10
452 330181000005469 杭州安联服饰有限公司 20 20
453 330181000055390 杭州腾宇绣织品有限公司 50 50
454 3301812033928 杭州鼎好通讯设备有限公司 50 15
455 3301812035966 杭州峰虎贸易有限公司 50 50
456 330181000087928 杭州创亿畜禽销售有限公司 10 10
457 330181000045142 杭州千慕贸易有限公司 30 30
458 330181000082877 杭州合韩保健用品有限公司 3 3
459 3301812033740 杭州萧山妙林绣衣织造有限公司 50 50
460 3301812032176 杭州勇潮建筑安装有限公司 50 50
461 3301812001688 杭州建宇网架制造有限公司 50 50
462 3301812036897 杭州蓝晨投资咨询有限公司 10 10
463 3301812030464 杭州天赐广告设计制作有限公司 50 50
464 3301812712222 杭州杰尔为医疗器械有限公司 50 50
465 3301812030476 杭州道隆保险代理有限公司 50 50
466 3301812210916 杭州扬帆会展服务有限公司 30 30
467 330181000100374 杭州青瑞建材有限公司 50 50
468 3301812911060 杭州茂隆物资贸易有限公司 50 50
469 330181000066672 杭州风云卫浴有限公司 3 3
470 330181000042002 杭州华科进出口有限公司 500 500
471 3301812712626 杭州振亚信息技术有限公司 200 200
472 3301812712515 杭州萧然设备租赁有限公司 50 50
473 3301812030561 杭州兴达会展服务有限公司 10 10
